Layer Name: dp_hoonestus (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 24.55324509
YMin: 59.35098340
XMax: 24.91982757
YMax: 59.49929813
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
shape | esriFieldTypeGeometry |
jaotuskiht | esriFieldTypeString |
kruntoid | esriFieldTypeString |
ehtyyp | esriFieldTypeSmallInteger |
ehting | esriFieldTypeString |
arv | esriFieldTypeInteger |
arvabi | esriFieldTypeInteger |
pind | esriFieldTypeInteger |
pindalune | esriFieldTypeInteger |
pindpealne | esriFieldTypeInteger |
korgus | esriFieldTypeSingle |
korgusabs | esriFieldTypeSingle |
tihedus | esriFieldTypeSingle |
protsent | esriFieldTypeSmallInteger |
sbp | esriFieldTypeInteger |
sbpliik | esriFieldTypeString |
sbppealne | esriFieldTypeInteger |
sbpalune | esriFieldTypeInteger |
kujating | esriFieldTypeString |
tingimus | esriFieldTypeString |
korruspealne | esriFieldTypeSmallInteger |
korrusalune | esriFieldTypeSmallInteger |
arvkorter | esriFieldTypeInteger |
markus | esriFieldTypeString |
sygavus | esriFieldTypeSmallInteger |
kov_markus | esriFieldTypeString |
kov_kont_kp | esriFieldTypeDate |
tpr_liik | esriFieldTypeString |
tpr_pindala | esriFieldTypeInteger |
tpr_dpnr | esriFieldTypeString |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
katusekorrus | esriFieldTypeString |
kehtestamine | esriFieldTypeDate |
pindala_taisarv | esriFieldTypeInteger |
Supported Operations: Items