Layer Name: dp_hoonestus (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 24.55439250
YMin: 59.35098340
XMax: 24.91982757
YMax: 59.49929327
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
objectid2 | esriFieldTypeString |
jaotuskiht | esriFieldTypeString |
planid | esriFieldTypeInteger |
kruntoid | esriFieldTypeString |
ehtyyp | esriFieldTypeSmallInteger |
ehting | esriFieldTypeString |
arv | esriFieldTypeInteger |
arvabi | esriFieldTypeInteger |
pind | esriFieldTypeInteger |
pindalune | esriFieldTypeInteger |
pindpealne | esriFieldTypeInteger |
korgus | esriFieldTypeSingle |
korgusabs | esriFieldTypeSingle |
korgusys | esriFieldTypeString |
korgussusteem | esriFieldTypeSmallInteger |
sygavus | esriFieldTypeSmallInteger |
tihedus | esriFieldTypeSingle |
protsent | esriFieldTypeSmallInteger |
sbp | esriFieldTypeInteger |
sbpliik | esriFieldTypeString |
sbppealne | esriFieldTypeInteger |
sbpalune | esriFieldTypeInteger |
kujating | esriFieldTypeString |
tingimus | esriFieldTypeString |
korruspealne | esriFieldTypeSmallInteger |
korrusalune | esriFieldTypeSmallInteger |
arvkorter | esriFieldTypeInteger |
globalid | esriFieldTypeGlobalID |
sbp_realiseeritud | esriFieldTypeSmallInteger |
realiseerituse_protsent | esriFieldTypeSmallInteger |
realiseeritus | esriFieldTypeString |
markus | esriFieldTypeString |
allikas | esriFieldTypeString |
allikas_kp | esriFieldTypeDate |
kov_kont | esriFieldTypeString |
kov_markus | esriFieldTypeString |
kov_kont_kp | esriFieldTypeDate |
shape | esriFieldTypeGeometry |
tpr_liik | esriFieldTypeString |
tpr_pindala | esriFieldTypeInteger |
tpr_gmlid | esriFieldTypeString |
tpr_dpnr | esriFieldTypeString |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items